
| DUPUY / LAVERGNE | 4 3 |
| SHAMASDIN / ZOVKO | 6 6 |
| BURQUIER / LAMASINE | 6 5 |
| CLEMENT / MAHUT | 7 7 |
| O.ROCHUS | 6 2 6 |
| J.DASNIERES DE VEIGY | 2 6 2 |
| A.GENSSE | 4 3 |
| S.DARCIS | 6 6 |
| BEDNAREK / CHARROIN | 6 6 |
| BRUGUES-DAVI / JAZIRI | 3 0 |
| JOUAN / MILLOT | 4 4 |
| EMMRICH / SILJESTROM | 6 6 |
| Tweet |